🌾 Quais produtos o CONNECT mede?
O CONNECT é um dos equipamentos mais completos do mercado, com +80 curvas calibradas, abrangendo grãos, sementes, leguminosas, oleaginosas e forrageiras.
Roney Smolareck
Última atualização há um ano
✅ Destaques das curvas disponíveis:
| Curva - Produto | Faixa de Umidade (%) |
| Soja <32% | 5,2 – 32,0 |
| Soja >32% | 31,6 – 55,6 |
| Milho <42% | 8,5 – 42,9 |
| Milho >42% | 42,5 – 55,2 |
| Trigo | 6,1 – 30,0 |
| Trigo Alta Umidade | 30,0 – 41,0 |
| Arroz em Casca | 9,1 – 26,8 |
| Arroz Casca Alta Umidade | 26,8 – 45,0 |
| Café Beneficiado | 7,5 – 20,1 |
| Café Pergaminho | 3,5 – 36,0 |
| Canola <14% | 4,3 – 14,0 |
| Girassol <17% | 3,0 – 17,0 |
| Sorgo | 6,0 – 35,9 |
➡️ E muito mais: feijões, amendoim, chia, grão de bico, linhaça, lentilha, malte, nabo forrageiro, painço, pimenta do reino, alfafa, aveia, cevada, triticale, trigo mourisco, etc.


